[レトロベーシック]
<ティップランモデル>
MODEL | length (ft) |
sections (pcs) |
closed (cm) |
weight (g) |
top dia (mm) |
butt dia (mm) |
EGI (g) |
PE line (号) |
taper | carbon (%) |
PRICE | JAN (4996578) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBS-62TR | 6’2” | 2 | 103 | 99 | 0.7 | 9.1 | 35-90 | 0.4-0.6 | RF | 99 | ¥15,800 (税込 ¥17,380) | 215181 |
RBS-64TR | 6’4” | 2 | 104 | 91 | 0.9 | 9.1 | 20-60 | 0.3-0.6 | RF | 99 | ¥15,000 (税込 ¥16,500) | 209777 |
RBS-70TR | 7’0” | 2 | 114 | 97 | 0.9 | 9.7 | 20-60 | 0.3-0.6 | RF | 99 | ¥16,000 (税込 ¥17,600) | 209784 |
<イカメタルモデル>
MODEL | length (ft) |
sections (pcs) |
closed (cm) |
weight (g) |
top dia (mm) |
butt dia (mm) |
SUTTE (g) |
PE line (号) |
taper | carbon (%) |
PRICE | JAN (4996578) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBC-60MT | 6’0” | 2 | 99 | 91 | 0.9 | 8.3 | 20-60 | 0.4-0.6 | RF | 99 | ¥13,500 (税込 ¥14,850) | 209791 |
RBC-63MT | 6’3” | 2 | 102 | 102 | 0.9 | 9.0 | 50-115 | 0.4-0.8 | RF | 99 | ¥14,800 (税込 ¥16,280) | 802237 |
RBC-66MT | 6’6” | 2 | 106 | 95 | 0.9 | 8.8 | 20-60 | 0.4-0.6 | RF | 99 | ¥13,800 (税込 ¥15,180) | 209807 |
RBS-66MT | 6’6” | 2 | 106 | 93 | 0.9 | 9.2 | 20-60 | 0.3-0.6 | RF | 99 | ¥13,800 (税込 ¥15,180) | 209814 |
RBS-62 OMO | 6’2” | 2 | 100.5 | 99 | 0.9 | 9.4 | MAX30号(115g) | 0.4-0.8 | RF | 99 | ¥15,000 (税込 ¥16,500) | 802220 |
<バチコンモデル>
MODEL | length (ft) |
sections (pcs) |
closed (cm) |
weight (g) |
top dia (mm) |
butt dia (mm) |
錘負荷 (号) |
PE line (号) |
taper | carbon (%) |
PRICE | JAN (4996578) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBC-70VC | 7’0” | 2 | 114 | 101 | 0.9 | 9.7 | 5-20 | 0.4-0.6 | RF | 99 | ¥16,000 (税込 ¥17,600) | 209920 |
RBS-70VC | 7’0” | 2 | 114 | 99 | 0.9 | 9.7 | 5-20 | 0.4-0.6 | RF | 99 | ¥16,000 (税込 ¥17,600) | 209937 |
<タコエギモデル>
MODEL | length (cm) |
sections (pcs) |
closed (cm) |
weight (g) |
top dia (mm) |
butt dia (mm) |
錘負荷 (号) |
PE line (号) |
taper | carbon (%) |
PRICE | JAN (4996578) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RBC-TE165 | 165 | 2 | 86 | 135 | 1.0 | 10.0 | 25-60 | 2.0-4.0 | RF | 99 | ¥15,300 (税込 ¥16,830) | 802435 |
RBC-TE165 Technical Game | 165 | 2 | 86 | 135 | 1.1 | 9.5 | 25-60 | 2.0-3.5 | R | 95 | ¥15,400 (税込 ¥16,940) | 802442 |
RBC-TE175 | 175 | 2 | 92 | 135 | 1.3 | 11.1 | 25-60 | 2.0-4.0 | F | 99 | ¥15,800 (税込 ¥17,380) | 209821 |
*全モデルにステンレスフレーム Aガイドを使用。
*Rはレギュラーテーパー、RFはレギュラーファストテーパー、Fはファストテーパーの略